第23回 KOLA新春大会 成績表
60組 64名参加
MAクラス 26名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 | お楽しみ参加者 | KOLA杯 |
1 | 松本 康浩 | 0:23:31 | ○ | |
2 | 鈴木 陽介 | 0:25:15 | ○ | ○ |
3 | 梅本 匠 | 0:26:02 | ○ | |
4 | 池 陽平 | 0:26:39 | ○ | |
5 | 小池 英希 | 0:26:47 | ○ | |
6 | 沖浦 徹二 | 0:27:51 | ||
7 | 板谷 日出男 | 0:28:09 | ||
8 | 加納 尚子 | 0:30:03 | ○ | |
9 | 中 清行 | 0:30:12 | ||
10 | 栄森 貴久 | 0:30:17 | ||
11 | 岡本 健一 | 0:30:32 | ○ | |
12 | 村上 憲一 | 0:30:41 | ||
13 | 城森 博幸 | 0:31:29 | ||
14 | 杉山 一男 | 0:32:00 | ||
15 | 中村 貴史 | 0:32:20 | ||
16 | 五百倉 大輔 | 0:32:48 | ||
17 | 西尾 和也 | 0:33:05 | ||
18 | 佐藤 政明 | 0:38:13 | ||
19 | 頓宮 秀徳 | 0:38:17 | ○ | |
20 | 山田 知度 | 0:39:16 | ||
21 | 小城 昌弘 | 0:41:49 | ||
22 | 岩水 義治 | 0:41:52 | ||
23 | 若林 宗平 | 0:42:02 | ||
24 | 豊島 奈良彦 | 0:45:09 | ||
25 | 小嶋 裕 | 0:56:19 | ||
26 | 小南 美好 | 1:00:49 |
WAクラス 6名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 | お楽しみ参加者 | KOLA杯 |
1 | 松本 知佐子 | 0:29:58 | ||
2 | 岩水 加代子 | 0:32:18 | ○ | |
3 | 田中 美帆 | 0:42:13 | ||
4 | 吉岡 康子 | 0:42:15 | ||
5 | 石川 綾 | 0:45:35 | ||
6 | 吉岡 恵美 | 0:56:05 | ○ |
MSクラス 5名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 | お楽しみ参加者 |
1 | 谷村 正樹 | 0:26:36 | |
2 | 谷垣 宣孝 | 0:29:41 | |
3 | 坂本 忠 | 0:31:26 | ○ |
4 | 川口 洋 | 0:34:50 | |
5 | 五百倉 務 | 0:42:55 |
MVクラス 6名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 | お楽しみ参加者 |
1 | 澤地 實 | 0:25:21 | |
2 | 石井 博昭 | 0:25:24 | ○ |
3 | 笠井 泰自 | 0:29:48 | |
4 | 辻村 修 | 0:32:51 | |
5 | 石川 清一 | 0:36:48 | |
6 | 柴田 喜一 | 0:39:03 |
W40 1名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 |
1 | 石川 怜子 | 1:08:06 |
MJクラス 2名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 |
1 | 板谷 祐樹 | 0:18:37 |
2 | 川口 長 | 0:23:52 |
WJクラス 1名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 |
1 | 沖浦 有樹 | 0:28:43 |
MBクラス 3名参加 (Gクラスに先に参加しているために寺田氏は参考タイム)
順位 | 氏名 | 所用時間 |
☆ | 寺田 豊 | 0:23:37 |
1 | 板谷 智史 | 0:26:07 |
2 | 小國 英男 | 0:31:06 |
WBクラス 1名参加(Gクラスに先に参加しているために参考タイム)
順位 | 氏名 | 所用時間 |
1 | 寺田 春奈 | 0:19:05 |
Nクラス 3名参加
順位 | 氏名 | 所用時間 |
1 | 牧 秀英 | 0:26:59 |
2 | 五百倉 純子 | 0:30:04 |
3 | 五百倉 亜実 | 0:30:34 |
Gクラス 6チーム 12名参加
順位 | 氏名 | 氏名2 | 所用時間 |
1 | 寺田 豊 | 春奈 | 0:18:40 |
2 | 川口 正 | 瑞穂 | 0:19:55 |
3 | 沖浦 弘希 | 早苗 | 0:20:24 |
4 | 塩谷 佳信 | +1名 | 0:24:55 |
5 | 徳倉 慶子 | 上松晋也 | 0:25:48 |
6 | 板谷 美穂 | 梨子 | 0:32:22 |