MAクラス上位者順位推移 | |||||||||||||||||
△→1は共通、1〜11は2パターン、11→12共通、12〜19は2パターン、19〜◎は共通 | |||||||||||||||||
△ | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | |
1 | 松本 | 1:13 | 奥村 | 1:18 | 栄森 | 1:20 | 宮本 | 1:22 | 寺田 | 1:24 | 西田 | 1:25 | 川前 | 1:25 | 中村 | 1:26 | |
2 | 松本 | 1:40 | 奥村 | 1:42 | 西田 | 1:48 | 宮本 | 1:51 | 栄森 | 2:32 | 中村 | 2:35 | 寺田 | 2:41 | 市脇 | 2:59 | |
3 | 松本 | 3:08 | 奥村 | 3:10 | 西田 | 3:16 | 川前 | 3:17 | 栄森 | 3:07 | 中村 | 3:09 | 寺田 | 3:16 | 市脇 | 3:36 | |
4 | 松本 | 4:23 | 奥村 | 4:31 | 西田 | 4:34 | 川前 | 4:35 | 栄森 | 3:57 | 中村 | 4:00 | 寺田 | 4:06 | 市脇 | 4:33 | |
5 | 松本 | 5:17 | 奥村 | 5:24 | 川前 | 5:26 | 西田 | 5:32 | 中村 | 4:27 | 栄森 | 4:29 | 寺田 | 4:36 | 市脇 | 5:01 | |
6 | 松本 | 5:53 | 川前 | 6:00 | 奥村 | 6:07 | 西田 | 6:10 | 中村 | 5:58 | 栄森 | 6:06 | 寺田 | 6:20 | 市脇 | 6:46 | |
7 | 松本 | 7:11 | 川前 | 7:16 | 奥村 | 7:29 | 西田 | 7:29 | 中村 | 6:45 | 栄森 | 6:56 | 寺田 | 7:16 | 市脇 | 7:32 | |
8 | 松本 | 7:47 | 川前 | 7:55 | 奥村 | 8:07 | 西田 | 8:07 | 中村 | 7:20 | 栄森 | 7:39 | 寺田 | 7:57 | 市脇 | 8:15 | |
9 | 松本 | 8:40 | 川前 | 8:47 | 西田 | 8:58 | 八神 | 9:02 | 中村 | 7:47 | 栄森 | 8:17 | 寺田 | 8:37 | 市脇 | 8:46 | |
10 | 松本 | 9:08 | 川前 | 9:16 | 西田 | 9:24 | 八神 | 9:30 | 中村 | 9:27 | 栄森 | 10:09 | 市脇 | 10:40 | 寺田 | 11:09 | |
11 | 松本 | 10:46 | 中村 | 10:48 | 川前 | 10:50 | 西田 | 11:03 | 八神 | 11:07 | 奥村 | 11:15 | 栄森 | 11:55 | 市脇 | 12:27 | |
12 | 松本 | 11:47 | 川前 | 11:55 | 八神 | 11:55 | 中村 | 11:56 | 西田 | 11:58 | 奥村 | 12:13 | 栄森 | 12:45 | 市脇 | 13:14 | |
13 | 松本 | 12:33 | 中村 | 12:37 | 西田 | 12:48 | 奥村 | 13:00 | 八神 | 13:22 | 川前 | 13:25 | 栄森 | 14:10 | 宮本 | 14:40 | |
14 | 中村 | 13:31 | 松本 | 13:32 | 西田 | 13:47 | 奥村 | 14:09 | 川前 | 14:35 | 八神 | 14:42 | 栄森 | 15:34 | 宮本 | 16:03 | |
15 | 中村 | 13:49 | 松本 | 13:52 | 西田 | 14:05 | 奥村 | 14:28 | 川前 | 15:17 | 八神 | 15:30 | 栄森 | 16:23 | 宮本 | 16:55 | |
16 | 中村 | 15:10 | 松本 | 15:19 | 西田 | 15:32 | 奥村 | 16:04 | 川前 | 16:37 | 八神 | 17:07 | 栄森 | 17:44 | 宮本 | 18:28 | |
17 | 中村 | 16:23 | 松本 | 16:36 | 西田 | 16:51 | 奥村 | 17:26 | 川前 | 17:22 | 八神 | 17:59 | 栄森 | 18:32 | 宮本 | 19:31 | |
18 | 中村 | 17:33 | 松本 | 17:58 | 西田 | 18:19 | 奥村 | 18:46 | 川前 | 18:22 | 八神 | 19:00 | 栄森 | 19:33 | 宮本 | 20:38 | |
19 | 中村 | 18:17 | 川前 | 18:41 | 松本 | 18:47 | 西田 | 19:05 | 八神 | 19:18 | 奥村 | 19:35 | 栄森 | 19:51 | 宮本 | 20:57 | |
20 | 中村 | 19:23 | 川前 | 19:45 | 西田 | 20:16 | 松本 | 20:22 | 八神 | 20:25 | 奥村 | 20:47 | 栄森 | 21:00 | 宮本 | 22:09 | |
21 | 中村 | 19:48 | 川前 | 20:11 | 西田 | 20:43 | 八神 | 20:50 | 奥村 | 21:15 | 栄森 | 21:28 | 松本 | 21:32 | 宮本 | 22:37 | |
◎ | 中村 | 20:03 | 川前 | 20:22 | 西田 | 20:57 | 八神 | 21:04 | 奥村 | 21:30 | 栄森 | 21:44 | 松本 | 21:48 | 宮本 | 22:52 | |
bayx | abxy | abyx | abxy | abyx | baxy | abyx | abxy | ||||||||||
△→@で、松本が先行、奥村、栄森、宮本と続く。優勝した中村は13秒遅れの8番手 A〜Iはパターンが分かれる。 abパターンでは、松本がトップをキープ。2番手以降は、奥村、西田、宮本、川前の順から、川前が追い上げ、2番手に浮上、西田は3番手を守り、4番手には八神が浮上、奥村は5番手に下がる baパターンでは、Cまで、栄森がトップ、中村はAで、2番手に浮上、Dでトップにたつ。3番手には市脇が浮上、2番手だった寺田は4番手に Jでパターンが合流、松本、中村、川前、西田、八神、奥村、栄森、市脇の順。トップ、松本〜3番手川前まで4秒差の大激戦、6番手奥村まで30秒差で、ここまでが優勝圏内か。J→Kは共通で、トップ松本が差を広げ、2番手に8秒差。川前、八神が中村を抜くも1秒差、さらに2秒差で西田が続く。 L〜Qは再びパターンが分かれる。 yxパターン、Lでは松本がトップをキープも中村が4秒差に追い上げ、Mでついに中村が逆転、その後は、徐々に差を広げQでは25秒差に広がる。3番手は、西田がキープ xyパターン、Lで八神がトップに立つもMで川前がトップに立ちQで差を38秒に広げる。3番手は栄森がキープ。 Rでパターンが合流、トップ中村、24秒差で川前さらに6秒差で松本。4番手の西田はさらに18秒差。このまま、中村がトップでフィニッシュし優勝を決めた。2位は、最後19秒まで追い上げた川前となった。3位は、西田。前半、トップだった、松本はSで痛恨のミスで4位に終わった。 |
|||||||||||||||||