MS+WAクラス上位者順位推移 | |||||||||||||||||
△→1は共通、1〜9は2パターン、9〜◎は共通 | |||||||||||||||||
△ | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | |
1 | 楠見 | 1:53 | 板谷 | 1:55 | 城森 | 1:58 | 谷村 | 2:01 | 坂本 | 2:01 | 阪本 | 2:02 | 河合 | 2:04 | 棚山 | 2:22 | |
2 | 城森 | 2:27 | 谷村 | 2:37 | 河合 | 2:39 | 棚山 | 2:58 | 板谷 | 2:26 | 楠見 | 2:27 | 坂本 | 2:36 | 阪本 | 2:40 | |
3 | 城森 | 4:19 | 谷村 | 4:28 | 河合 | 4:37 | 棚山 | 4:47 | 板谷 | 3:43 | 楠見 | 3:56 | 坂本 | 4:00 | 阪本 | 4:24 | |
4 | 城森 | 5:39 | 谷村 | 5:42 | 河合 | 5:57 | 棚山 | 6:15 | 板谷 | 5:23 | 楠見 | 5:36 | 坂本 | 5:45 | 阪本 | 6:30 | |
5 | 城森 | 6:28 | 谷村 | 6:41 | 河合 | 7:11 | 棚山 | 7:54 | 板谷 | 6:21 | 楠見 | 6:33 | 坂本 | 6:53 | 阪本 | 7:37 | |
6 | 城森 | 7:21 | 谷村 | 7:38 | 河合 | 8:11 | 棚山 | 8:57 | 板谷 | 7:23 | 楠見 | 7:33 | 坂本 | 7:53 | 阪本 | 9:05 | |
7 | 城森 | 7:53 | 谷村 | 8:12 | 河合 | 8:49 | 棚山 | 9:34 | 板谷 | 7:57 | 楠見 | 8:15 | 阪本 | 9:50 | 五百倉 | 12:02 | |
8 | 城森 | 9:17 | 谷村 | 9:45 | 河合 | 10:36 | 棚山 | 11:20 | 板谷 | 9:46 | 楠見 | 10:33 | 阪本 | 12:32 | 五百倉 | 14:51 | |
9 | 城森 | 10:50 | 板谷 | 11:00 | 谷村 | 11:24 | 楠見 | 12:03 | 河合 | 12:39 | 棚山 | 13:17 | 阪本 | 14:36 | 松本 | 15:27 | |
10 | 城森 | 11:48 | 板谷 | 12:01 | 谷村 | 12:28 | 楠見 | 12:55 | 河合 | 13:36 | 棚山 | 14:28 | 阪本 | 16:09 | 松本 | 16:41 | |
11 | 城森 | 12:39 | 板谷 | 12:51 | 谷村 | 13:21 | 楠見 | 14:09 | 河合 | 14:33 | 棚山 | 16:05 | 阪本 | 17:08 | 松本 | 17:44 | |
12 | 城森 | 14:21 | 板谷 | 14:25 | 谷村 | 14:54 | 楠見 | 16:09 | 河合 | 16:24 | 棚山 | 17:51 | 松本 | 19:34 | 阪本 | 19:44 | |
13 | 城森 | 14:39 | 板谷 | 14:46 | 谷村 | 15:15 | 楠見 | 16:36 | 河合 | 16:49 | 棚山 | 18:16 | 松本 | 20:03 | 阪本 | 20:05 | |
14 | 城森 | 16:15 | 板谷 | 16:22 | 谷村 | 16:56 | 楠見 | 18:40 | 河合 | 18:47 | 棚山 | 20:03 | 松本 | 21:56 | 阪本 | 22:37 | |
15 | 城森 | 17:40 | 板谷 | 17:52 | 谷村 | 18:13 | 楠見 | 20:02 | 河合 | 20:12 | 棚山 | 21:22 | 松本 | 23:34 | 阪本 | 24:11 | |
16 | 城森 | 19:00 | 板谷 | 19:32 | 谷村 | 19:48 | 楠見 | 21:40 | 河合 | 21:57 | 棚山 | 24:23 | 松本 | 25:25 | 阪本 | 26:35 | |
17 | 城森 | 19:28 | 板谷 | 20:09 | 谷村 | 20:22 | 楠見 | 22:14 | 河合 | 22:33 | 棚山 | 24:59 | 松本 | 26:00 | 阪本 | 27:13 | |
◎ | 城森 | 19:45 | 板谷 | 20:23 | 谷村 | 20:38 | 楠見 | 22:32 | 河合 | 22:49 | 棚山 | 25:16 | 松本 | 26:14 | 阪本 | 27:30 | |
op | po | op | po | op | op | op | po | ||||||||||
△→@では、楠見がトップ。板谷、城森、谷村、坂本と続く A〜Gでパターンが分かれる。opパターンは、城森が終始トップ。2番手谷村は、徐々に離される。poパターンは、Aで板谷がトップに立ち、差を広げる。2番手は楠見。 Hでパターンが合流、城森、板谷、谷村の順で、この順位を維持したままフィニッシュ。 WAただ一人出走の松本。MSと合算10位から徐々に順位を上げ、合算7位でフィニッシュ |
|||||||||||||||||
MV+MJ+WJクラス上位者順位推移 | |||||||||||||||||
△→1は共通、1〜9は2パターン、9〜◎は共通 | |||||||||||||||||
△ | - | 0:00 | - | 0:00 | - | 0:00 | |||||||||||
1 | 佐藤 | 2:44 | 吉田 | 3:38 | 中森 | 3:40 | MV佐藤が、MJ&WJの中学生2人を寄せ付けることなく、終始トップでフィニッシュ。 ISOC対決は、△→@では、吉田が先行。A〜Gはパターンが分かれる。二人とも(78)吉田はG、中森はBに手間取った模様。(実は佐藤さんも?) 合流したHでは、中森が先行し、4秒差。Jで吉田が先行するも、Lで再び、中森が先行し、そのままの順番でフィニッシュ。 |
||||||||||
2 | 佐藤 | 3:34 | 吉田 | 4:22 | 中森 | 4:14 | |||||||||||
3 | 佐藤 | 5:25 | 吉田 | 6:13 | 中森 | 9:39 | |||||||||||
4 | 佐藤 | 6:54 | 吉田 | 8:12 | 中森 | 10:09 | |||||||||||
5 | 佐藤 | 8:40 | 吉田 | 11:05 | 中森 | 12:13 | |||||||||||
6 | 佐藤 | 9:59 | 吉田 | 12:45 | 中森 | 14:48 | |||||||||||
7 | 佐藤 | 10:50 | 吉田 | 13:53 | 中森 | 15:45 | |||||||||||
8 | 佐藤 | 16:11 | 吉田 | 17:39 | 中森 | 18:08 | |||||||||||
9 | 佐藤 | 16:55 | 中森 | 20:09 | 吉田 | 20:13 | |||||||||||
10 | 佐藤 | 19:06 | 中森 | 22:10 | 吉田 | 22:13 | |||||||||||
11 | 佐藤 | 19:41 | 吉田 | 22:44 | 中森 | 22:46 | |||||||||||
12 | 佐藤 | 21:09 | 吉田 | 24:41 | 中森 | 24:43 | |||||||||||
13 | 佐藤 | 22:52 | 中森 | 26:41 | 吉田 | 26:53 | |||||||||||
14 | 佐藤 | 23:19 | 中森 | 27:52 | 吉田 | 27:55 | |||||||||||
15 | 佐藤 | 24:32 | 中森 | 29:23 | 吉田 | 29:31 | |||||||||||
16 | 佐藤 | 25:30 | 中森 | 30:15 | 吉田 | 30:18 | |||||||||||
◎ | 佐藤 | 25:48 | 中森 | 30:35 | 吉田 | 30'37 | |||||||||||
po | op | po |