個人クラス | ||||
男子上級者(MA) | ||||
1 | 小林 康浩 | 38分39秒 | ||
2 | 城森 博幸 | 44分12秒 | ||
3 | 川前 紀尚 | 45分22秒 | ||
4 | 谷村 正樹 | 47分53秒 | ||
5 | 永田 実 | 49分40秒 | ||
6 | 大林 俊彦 | 49分52秒 | ||
7 | 辻村 修 | 56分15秒 | ||
8 | 野沢 建央 | 56分54秒 | ||
9 | 富坂 功 | 59分23秒 | ||
10 | 宮本 和仁 | 1時間3分13秒 | ||
11 | 阪本 博 | 1時間7分51秒 | ||
12 | 島田 浩治 | 1時間16分36秒 | ||
13 | 石川 清一 | 1時間30分32秒 | ||
14 | 香嶋 宏信 | 2時間11分9秒 | ||
男子中級者(MB) | ||||
1 | 天野 善美 | 31分27秒 | ||
2 | 石井 博昭 | 31分50秒 | ||
3 | 川口 洋 | 40分37秒 | ||
4 | 尾仲 敏也 | 47分16秒 | ||
5 | 亀田 藤樹 | 1時間7分8秒 | ||
6 | 藤井 貫太郎 | 1時間8分21秒 | ||
7 | 津田 浩伸 | 1時間12分12秒 | ||
8 | 中西 傑 | 1時間14分8秒 | ||
9 | 道本 孝治 | 1時間15分9秒 | ||
10 | 鈴木 正人 | 1時間16分6秒 | ||
女子上中級者(WAB) | ||||
1 | 辻村 紀子 | 57分19秒 | ||
2 | 大木 恵理子 | 1時間42分2秒 | ||
男子初心者(MN) |
||||
武田 拓海 | 2時間4分40秒 | P4 | ||
山崎 圭太 | 1時間59分40秒 | P5 | ||
時川 大佑 | コントロールカード紛失 | |||
グループクラス | ||||
家族組 | ||||
1 | 月尾 敏昭 | 3人 | 36分50秒 | |
2 | 山岸 夏樹 | 2人 | 49分20秒 | |
3 | 金平 高政 | 3人 | 51分15秒 | |
4 | 竹内 淳 | 2人 | 57分10秒 | |
5 | 竹内 蓮・春美 他1名 | 3人 | 1時間5分29秒 | |
6 | 有本 浩二 | 4人 | 1時間6分26秒 | |
7 | 高橋 潤 | 3人 | 1時間10分15秒 | |
8 | 保木 敏雄 | 4人 | 1時間19分54秒 | |
横山 勝 | 2人 | P1 | ||
男子組 | ||||
1 | 月尾 浩之 | 2人 | 34分12秒 | |
2 | 藤本 佳完・西本 大夢 | 2人 | 56分38秒 | |
3 | 信木 俊平 | 2人 | 1時間1分19秒 | |
女子組 | ||||
1 | 秋山 康子 | 3人 | 52分39秒 | |
長崎 た江子 | 2人 | 1時間21分1秒 | P7 | |
混合組 | ||||
1 | 小菅 蓉子 | 5人 | 27分26秒 | |
2 | 小田 幸恵 | 2人 | 36分0秒 | |
3 | 小沢 忠司 | 3人 | 46分58秒 | |
4 | 阪本 良紀 | 4人 | 47分20秒 | |
5 | 米田 正明 | 2人 | 49分0秒 | |
6 | 船井 隆 | 3人 | 53分46秒 | |
7 | 渡辺 佐和子 | 5人 | 54分49秒 | |
8 | 森本 忠義 | 5人 | 55分24秒 | |
9 | 石川 美栄子 | 5人 | 57分26秒 | |
10 | 加藤 幸雄 | 3人 | 58分55秒 | |
11 | 白岩 篤 | 3人 | 59分10秒 | |
12 | 輪玉 日出夫 | 5人 | 1時間0分20秒 | |
13 | 谷口 高司 | 3人 | 1時間3分8秒 | |
14 | 田代 勝重 | 4人 | 1時間4分25秒 | |
15 | 木田 司郎 | 3人 | 1時間8分29秒 | |
16 | 孝橋 勇 | 5人 | 1時間11分10秒 | |
17 | 額田 末雄 | 2人 | 1時間13分40秒 | |
18 | 野村 一好 | 3人 | 1時間20分49秒 | |
19 | 國本 忠男 | 3人 | 1時間26分46秒 | |
岩永 富子 | 2時間32分0秒 | P1 | ||
藤田 篤 | 1時間41分53秒 | P4 | ||
中学生組 | ||||
1 | 吉田 裕亮 | 2人 | 53分18秒 | |
2 | 古賀 龍太 | 4人 | 56分59秒 | |
小学生組 | ||||
高橋 京佑 | 3人 | 2時間24分1秒 | P3 | |
参加者の内容
参加クラス | 事前申込参加者(申込者) | 当日参加者 | 合計 | |
個人 | 男子上級 | 6(6) | 8 | 14 |
男子中級 | 2(5) | 8 | 10 | |
女子上中級 | 1(2) | 1 | 2 | |
男子初心者 | 0(0) | 3 | 3 | |
女子初心者 | 0(3) | 0 | 0 | |
グループ | 男子組 | 1組2名(1組2名) | 2組4名 | 3組6名 |
女子組 | 1組2名(1組2名) | 1組3名 | 2組5名 | |
混合組 | 19組70名(19組70名) | 2組4名 | 21組74名 | |
家族組 | 6組19名(16組54名) | 3組7名 | 9組26名 | |
中学生組 | 2組6名(2組6名) | 0組0名 | 2組6名 | |
小学校組 | 1組3名(4組13名) | 0組0名 | 1組3名 | |
合計 | 111(163) | 38 | 149人 |