Date: Sun, 28 Mar 99 14:36:57 +0900
From: inaba@mis.or.jp
Errors-To: <orienteer-request@cosmos.netwk.ntt-at.co.jp>
To: orienteer@cosmos.netwk.ntt-at.co.jp (Orienteer Mailing List)
Cc: taro@lasbim.taiiku.tsukuba.ac.jp, hideo_inaba@notes.denso.co.jp
稲葉英雄(全日本副競技責任者)です。
当日の成績速報が雨による混乱で大幅に遅くなってしまいましたので、ここで全クラスの成績速報を流させていただきます。
ホームページなどいろいろなところに流していただいても結構ですが、その際には「速報」であることを明記してください。
正式な成績は、後日日本オリエンテーリング協会から発行される成績表を待ってください。
今後ともよろしくお願い致します。
M21E
出場者数 42名
入賞 10位まで
規定時間 2:16:34(150% )
1 村越 真 38 静岡OLC 1:31:03
2 加賀屋博文 30 渋谷で走る会 1:34:14
3 新 隆徳 31 入間市OLC 1:39:52
4 松澤 俊行 26 東京都葛飾区 1:40:28
5 上野 大悟 21 東大OLK 1:44:52
6 利光 良平 29 Team白樺 1:45:08
7 小河原成哲 29 神奈川県横浜市 1:47:05
8 山口 大助 23 鳩の会 1:48:07
9 山本 英勝 28 横浜OLクラブ 1:48:09
10 稲津 隆敏 28 鶴亀倶楽部 1:48:30
11 菅原 琢 33 多摩OL 1:49:08
12 鈴木 卓弥 28 横浜OLクラブ 1:49:12
13 高橋 善徳 21 筑波大OL愛好会 1:49:20
14 羽鳥 和重 33 川口OLC 1:50:27
15 元木 悟 31 長野県OL協会 1:50:40
16 奥村 理也 28 ウルトラクラブ 1:52:46
17 前野 直樹 32 兵庫県明石市 1:52:50
18 上坂 寛之 29 多摩OL 1:54:11
19 柳下 大 24 Forester 1:54:20
20 藤城 公久 26 つくばROC 1:54:47
21 安斎 秀樹 27 アルプス社 1:55:00
22 篠原 岳夫 21 筑波大OL愛好会 1:55:38
23 山内 亮太 26 早大OC寿会 1:55:51
24 桜井 太郎 27 横浜OLクラブ 1:56:01
25 宇野 裕人 30 サン・スーシ 1:56:10
26 吉田 勉 36 みちの会 1:56:39
27 粕田 金一 38 つくばROC 1:57:29
28 加々美健朗 24 つくばROC 1:57:55
29 水嶋 孝久 22 静大OLC 1:58:51
30 橋本 裕志 33 OLP兵庫 1:58:54
30 西田 伸一 41 OLCレオ 1:58:54
32 美濃部 篤 23 つくば市かすよん 1:59:56
33 佐藤 時則 23 青葉会 2:03:48
34 小林 岳人 37 京葉OLクラブ 2:03:55
35 山岸甚太郎 22 浪速包丁恋月夜 2:08:02
36 石井 龍男 47 千葉OLK 2:10:59
茅野 耕治 37 ワンダラーズ 失格(2:23:39)
小暮喜代志 23 茨城県つくば市 失格(2:32:37)
玉木 圭介 32 大阪OLC 失格(P2)
鹿島田浩二 28 東京OLクラブ 失格(P5)
野嶋 茂樹 29 渋谷で走る会 失格(P12)
大西 淳一 25 兵庫県尼崎市 失格(P13)
M20E
出場者数 22名
入賞 10位まで
規定時間 1:37:46(150% )
1 紺野 俊介 20 早大OC 1:05:11
2 前田 直毅 20 慶応義塾大OLC 1:16:20
3 金澤 拓哉 19 東北大OLC 1:17:17
4 深川 陽平 20 京大OLC 1:19:09
5 八巻 得郎 20 東北大OLC 1:20:57
6 大北 洋平 20 京大OLC 1:22:57
7 大塚 友一 20 東西OLK 1:23:10
8 西村 宏久 20 京大OLC 1:27:53
9 増田 佑輔 19 筑波大OL愛好会 1:32:30
10 川俣 智 20 東工大OLT 1:35:58
岡本 祐樹 20 神戸大OLK 失格(1:39:08)
山本 雄一 20 東北大OLC 失格(1:40:13)
金田 岳志 19 東工大OLT 失格(1:42:21)
野口 貴志 20 筑波大OL愛好会 失格(1:42:21)
川上 崇史 17 麻布学園OLK 失格(1:46:53)
平山 友啓 20 KOLA 失格(1:46:28)
前田 哲史 20 京大OLC 失格(1:48:36)
清宮庸一郎 20 慶應義塾大OLC 失格(1:49:13)
兼田 貴史 20 神戸大OLK 失格(1:55:40)
鈴木 充 15 桐朋学園IK 失格(2:00:22)
酒井 啓光 19 東海大学 失格(2:10:09)
山崎 誠之 20 在阪国立大OLC 失格(2:16:35)
M21A1
出場者数 83名
入賞 3位まで
規定時間 2:44:52(200% )
1 秋澤 和宏 24 星に願う会 1:22:26
2 鈴木慎一郎 22 慶應義塾大OLC 1:26:12
3 土屋 周史 23 トチノスケ 1:26:30
4 中嶋 哲夫 27 埼玉県鶴ヶ島市 1:27:17
5 安良 和寿 26 東京都杉並区 1:27:30
6 源後 知行 22 京大OLC 1:27:50
7 鈴木 雄輔 38 杏友会 1:28:25
8 田村 洋一 21 東北大OLC 1:28:36
9 山口 尚宏 22 筑波大OL愛好会 1:29:15
10 木本 浩慈 32 広島OLC 1:31:16
11 千脇 義崇 22 筑波大OL愛好会 1:31:25
12 和久田好秀 25 静岡OLC 1:31:31
13 四俣 徹 24 東京OLクラブ 1:32:22
14 江崎 保夫 24 超・静大OLC卒 1:32:46
15 太田 尊司 34 広島OLC 1:34:04
16 福田 雅秀 35 川越OLC 1:34:37
17 山本 賀彦 34 OLP兵庫 1:34:40
18 野田 健史 25 Team白樺 1:35:09
19 伊藤 彰 25 北信越公務員OC 1:37:31
20 中村 卓史 25 愛知県名古屋市 1:37:37
21 川崎 輝雄 33 OLP兵庫 1:38:25
22 小山 清 40 京葉OLクラブ 1:38:36
23 北原 祐 23 静岡大OLC 1:39:32
24 岡本 敦 23 OLCルーパー 1:39:51
25 藤咲 芳春 25 田端OL系 1:40:32
26 諏訪 高典 25 OLP兵庫 1:40:51
27 柿並 義宏 25 Team白樺 1:41:04
28 中村弘太郎 30 みちの会 1:41:05
29 青柳 琢 25 鳩の会 1:41:16
30 武藤 拓王 35 京葉OLクラブ 1:41:35
31 松尾 繁樹 31 徳島県徳島市 1:42:02
32 若梅 友則 25 柳下大OLC 1:42:39
33 早野 哲朗 39 京葉OLクラブ 1:43:52
34 荒井 正敏 42 多摩OL 1:45:18
35 清水 潔 46 横浜OLクラブ 1:48:42
36 小島 康弘 30 前橋OLC 1:50:46
37 足立 真俊 24 不由径 1:51:19
38 小林 哲 26 浜松OLC 1:51:56
39 沖浦 徹二 37 大阪OLC 1:52:21
40 吉村 大輔 22 筑波大OL愛好会 1:55:21
41 手嶋 秀法 22 チームオレンジ 1:56:04
42 傍島 明 22 東北大OLC 1:56:06
43 山田 剛 25 奈良県奈良市 1:56:07
44 大林 俊彦 34 大阪OLC 1:56:43
45 半田 哲士 23 杉風会 1:59:48
46 蛭田 晃仁 23 6国会 2:03:15
47 山下 友宏 24 筑波大OL愛好会 2:04:46
48 香取 伸嘉 32 京葉OLクラブ 2:05:07
49 枝広 裕司 24 広島OLC 2:05:12
50 野村 清人 22 名古屋大OLC 2:05:53
51 萩谷 太郎 22 むすめのよかん 2:06:22
52 竹下 俊輔 31 OLCルーパー 2:07:29
53 斉藤 康弘 30 地図と森の会 2:09:40
54 小山 俊洋 31 朱雀OK 2:10:03
55 外薗 博志 22 京大OLC 2:12:14
56 田之村秀樹 21 京大OLC 2:13:02
57 浅沼 道雄 30 方向音痴会 2:13:35
58 高島 和宏 27 Team白樺 2:13:42
59 梅林 正治 35 多摩OL 2:14:47
60 藤生 考志 29 緑外会 2:15:00
61 松岡 崇 21 東農大OL同好会 2:17:24
62 小林 重信 31 前橋OLC 2:20:20
63 福原 隆彰 21 京大OLC 2:27:39
64 鈴木 正文 32 浜松OLC 2:32:47
65 戸田 崇文 21 神戸大OLK 2:33:00
66 藤原 良幸 24 つくばOIC 2:34:15
67 村上 敬介 21 Galois群 2:39:46
68 福井 智 23 朱雀OK 2:41:27
69 早川 英司 21 神戸大OLK 2:43:02
今井 正也 26 富山OLK 失格(2:25:21)
須藤かおる 24 つくばROC 失格(2:47:22)
内藤 一紀 21 静岡大OLC 失格(2:51:29)
田中 祐嗣 21 ダメ男の会 失格(2:53:59)
丸山 茂樹 24 微少女愛好会 失格(P1)
庄田 慎矢 21 みちの会 失格(P3)
二宮 聖生 30 不由径 失格(P5)
井上 順一 44 神奈川県伊勢原市 失格(P4)
川合 勝久 30 長野県OL協会 失格(P5)
上村 雅俊 22 横浜国大OLC 失格(P7)
島崎 和彦 26 水篶刈 失格(P7)
入江 崇 26 サン・スーシ 失格(P14)
町田 浩一 29 広島OLC 失格(CCL)
小池 英希 23 慶應義塾大OLC 失格(棄権)
M21A2
出場者数 89名
入賞 3位まで
規定時間 2:43:22(200% )
1 富田 吉郎 31 多摩OL 1:21:41
2 松下 愛則 28 じょじじょじ 1:22:28
3 藤井 範久 37 つくばROC 1:23:09
4 村上 健介 23 筑波大OL愛好会 1:24:31
5 石澤 俊崇 24 京葉OLクラブ 1:25:01
6 内山 裕史 22 東大OLK 1:26:27
7 清谷 智弘 26 横浜OLクラブ 1:26:41
8 澤田 晴雄 34 埼玉県秩父市 1:26:43
9 一瀬 建日 26 朱雀OK 1:26:46
10 田代 雅之 33 ナポケルOLC 1:27:03
11 小野田雄介 21 東北大OLC 1:27:13
12 金井塚文人 22 ウルトラクラブ 1:27:45
13 J. Vetter 35 多摩OL 1:28:41
14 榎本 和弘 21 早大OC 1:29:49
15 多田 宗弘 24 じょりじょり 1:29:50
16 吉野 信治 33 OLP兵庫 1:30:13
17 小林 康浩 30 Team Zebra 1:30:28
18 山本 真司 24 紅萌会 1:31:18
19 羽柴 公貴 24 東西OLK 1:32:28
20 藤田 晴康 28 浜松OLC 1:32:46
21 久米田誉晃 24 青葉会 1:32:57
22 福岡 大岳 25 大阪OLC 1:34:28
23 盛田 彰宏 24 広島OLC 1:34:56
24 柳瀬 陽一 25 京都府京都市 1:35:05
25 永井 直樹 29 つくばROC 1:35:16
26 山岸 倫也 40 みちの会 1:36:13
27 安田 忠寛 24 二本松市役所 1:37:11
28 吉村 充功 23 広島OLC 1:37:16
29 田濃 邦彦 23 静大OLC 1:38:05
30 安井 真人 21 早大OC 1:38:07
31 佐々木慎一 27 OLP兵庫 1:38:25
31 栗原 茂久 30 Forester 1:38:25
33 飯沼 卓史 21 東大OLK 1:38:35
34 清水 伸好 33 入間市OLC 1:38:48
35 内田 奉克 25 柳下大OLC 1:39:20
36 田丸 大介 21 東大OLK 1:41:04
37 工藤 浩司 25 愛知県半田市 1:41:33
38 大島 健一 30 朱雀OK 1:44:07
39 大家 哲朗 23 東北大OLC 1:44:26
40 藤平 正敏 37 多摩OL 1:44:58
41 高瀬 雅樹 31 かすいち倶楽部 1:45:01
42 井上 和茂 23 筑波大OB 1:45:41
43 小林 達郎 33 岩と谷の会 1:45:49
44 飯島 邦彦 21 茨城大OLD 1:45:51
45 久保 忠幸 22 阪大麻雀部 1:45:59
46 美藤 陽一 32 広島OLC 1:46:12
47 太田 宏樹 27 多摩OL 1:46:17
48 森本 大輔 24 広島OLC 1:46:20
49 小林 力 23 金沢OLC 1:48:17
50 漆原 英裕 22 中央大OLC 1:48:40
51 斎藤 和助 38 京葉OLクラブ 1:50:03
52 小泉 辰喜 34 東京OLクラブ 1:50:04
53 西脇 正展 22 東大OLK 1:50:07
54 稲荷 誠 23 京大OLC 1:51:05
55 高橋 和義 31 丘の上 1:51:29
56 大曽根俊一 22 慶應義塾大OLC 1:53:22
57 大平 晃久 29 朱雀OK 1:54:06
58 井上 昌樹 25 入間市OLC 1:54:09
59 P. Prautsch 27 PLZENVPM 1:55:41
60 八木 宏幸 21 東大OLK 1:55:58
61 久世 真志 22 大阪大OLC 1:56:19
62 小比賀健司 29 つくばROC 1:56:22
63 松浦 義朗 25 Team Zato 1:56:55
64 冨田 純也 22 神戸大OLK 2:02:00
65 谷村 正樹 27 杉風会 2:03:46
66 中村 洋介 22 武蔵野会 2:06:25
67 大平 洋介 27 筑波大OB愛好会 2:09:19
68 菊池 武彦 21 慶應義塾大OLC 2:10:51
69 島田 浩治 23 大阪市大OLC 2:11:50
70 加藤 宏遠 32 神奈川県川崎市 2:17:30
71 海野 純矢 22 田端OL系 2:18:43
72 出口 淳一 21 信州大OLC 2:20:13
73 藤原 成文 31 OLCふるはうす 2:20:47
74 佐々木裕之 22 FFC 2:23:01
75 谷垣 宣孝 36 つくばROC 2:24:36
76 山口 一美 21 早大OC 2:30:53
77 林 恭一郎 22 広島大OLC 2:40:26
赤池 勝哉 29 かすいち倶楽部 失格(2:44:59)
高木 剛 21 東北大OLC 失格(2:51:09)
山田 康志 21 慶應義塾大OLC 失格(2:53:54)
小田 紀彦 23 大阪市大OLC 失格(2:28:30)
富坂 功 22 大阪市大OLC 失格(2:59:28)
川上 敏行 26 広島OLC 失格(P1)
梅本 敬史 24 奈良県橿原市 失格(P2)
西川 雅浩 23 浪速包丁恋月夜 失格(P5)
古屋 聡 36 骨骨クラブ 失格(P6)
竹中 庸 26 早大OC寿会 失格(P9)
大谷 健仁 22 慶應義塾大OLC 失格(CCL)
森 正道 52 NEL 失格(棄権)
M21AS
出場者数 58名
入賞 3位まで
規定時間 1:47:10(200% )
1 小笠原揚太郎58 東京OLクラブ 53:35
2 柳澤 貴 34 鳩の会 54:01
3 山口 佳吾 24 青葉会 56:01
4 青木 俊之 32 練馬OLC 58:29
5 伊藤 夏生 28 杏友会 59:32
6 上條 圭 30 方向音痴会 1:01:40
7 村田 直之 30 千葉OLK 1:02:46
8 岸本 亮 27 静岡OLC 1:05:52
9 奥村 隆明 33 大阪OLC 1:05:55
10 中島 洋平 23 OLP兵庫 1:07:20
11 加藤 芳昌 30 水篶刈 1:07:44
12 鈴木 健夫 42 京葉OLクラブ 1:08:14
13 大和 光輝 29 杏友会 1:08:29
14 市橋 国之 31 朱雀OK 1:08:35
15 宇多 信行 31 OLCふるはうす 1:08:57
16 飛松 淳一 37 OLCレオ 1:09:18
17 山川 建 35 多摩OL 1:09:50
18 横溝 隆夫 27 早大OC寿会 1:10:32
19 城山 泰彦 29 上尾OLC 1:11:20
20 曽根崎 淳 34 博多OLC 1:12:27
21 宇津 明範 38 WINDS 1:13:18
22 前田 亮 28 OLCふるはうす 1:13:24
23 小澤 啓 29 ナポケルOLC 1:14:19
24 大田 浩 37 北九州OLC 1:14:24
25 内田 仁 25 杉風会DX 1:15:34
26 広瀬 二郎 30 方向音痴会 1:15:49
27 関口 道広 28 奥武蔵SC 1:17:17
28 千藤 昭彦 38 つばさ会 1:19:59
29 松田 貴彦 23 筑波大OB愛好会 1:20:21
30 酒井 清隆 28 元の会 1:20:50
31 村上 武司 32 OLCふるはうす 1:22:32
32 吉井 博一 29 かすいち倶楽部 1:23:58
33 奥田 健史 25 京葉OLクラブ 1:24:20
34 川北 悟士 35 大阪OLC 1:24:50
35 小島 由幸 31 Forester 1:25:11
36 野々山一郎 34 丘の上 1:25:31
37 勝又 真智 29 静岡OLC 1:27:06
38 今泉 知也 24 都立大OC 1:27:37
39 永瀬 真一 30 KOLA 1:28:14
40 鈴木 淳史 27 浜松OLC 1:29:12
41 池上 浩平 28 杏友会 1:29:40
42 森田 豊 41 園芸高自然愛好会 1:29:42
43 阪本 博 33 大阪OLC 1:30:08
44 浅野 昭 28 浜松OLC 1:30:14
45 中村 知晴 23 東大OLK 1:36:08
46 河合 淳 30 OLCふるはうす 1:36:57
47 濱名 研 29 サンワコンOLC 1:41:39
48 中田 茂夫 49 OLCルーパー 1:45:11
49 畑中 勝 30 金沢OLC 1:46:13
冨塚 修宏 34 うさぎ会 失格(1:47:23)
仁多見 剛 21 東工大OLT 失格(1:48:56)
鈴木 敏 32 サンワコンOLC 失格(1:58:28)
真部 哲治 21 川越OLC 失格(2:00:26)
増本 靖 34 OLCふるはうす 失格(2:03:52)
横山 泰和 35 OLCルーパー 失格(2:10:43)
宮脇 達也 32 隼OLC 失格(2:19:48)
浅田 朋生 31 OLCふるはうす 失格(P1)
石川 昌 31 サン・スーシ 失格(CCL)
M35A
出場者数 43名
入賞 3位まで
規定時間 2:23:46(200% )
1 清水 善博 47 骨骨クラブ 1:11:53
2 A. Birkedal 39 OLCルーパー 1:13:25
3 寺嶋 一樹 35 朱雀OK 1:14:06
4 宮川 達哉 36 所沢OLC 1:17:05
5 愛場 庸雅 44 OLCレオ 1:19:26
6 宇佐美俊哉 37 多摩OL 1:19:29
7 河村 健二 56 つくばROC 1:20:06
8 田中 徹 40 京葉OLクラブ 1:20:08
9 下江 貴博 36 広島OLC 1:21:02
10 加藤 昭次 46 多摩OL 1:21:41
11 齋藤 英之 38 チーム・サイトウ 1:23:46
12 齋藤 宏顕 36 京葉OLクラブ 1:23:48
13 稲垣 真 39 三重県庁OLC 1:25:11
14 B. Joerg 36 OLP兵庫 1:25:13
15 小林 慎哉 36 Forester 1:26:47
16 横田 実 35 KOLA 1:26:49
17 大町 宏志 38 多摩OL 1:27:15
18 太矢 隆士 38 京葉OLクラブ 1:29:50
19 杉本 光正 35 IF武蔵野 1:30:41
20 守屋 博之 37 WINDS 1:31:29
21 笹倉 勉 35 ワンダラーズ 1:32:16
22 井上 仁 39 OLCレオ 1:32:24
23 岡本 和広 39 仙台OLC 1:32:27
24 楠見 耕介 37 大阪OLC 1:32:48
25 雨宮 光陽 40 サン・スーシ 1:39:10
26 佐藤 政明 53 愛知県大府市 1:40:48
27 長谷川照恭 38 サン・スーシ 1:44:04
28 砂田 達之 36 OLP兵庫 1:45:20
29 岩出 雅人 36 サン・スーシ 1:47:43
30 西山 立 41 サン・スーシ 1:51:48
31 長嶺 陽一 39 横浜OLクラブ 1:55:22
32 青山 晃 38 OLP兵庫 2:02:43
33 古澤 博之 35 Forester 2:09:30
34 岡本 隆之 38 OLP兵庫 2:11:29
35 木下 敏男 39 みやこOLC 2:20:12
36 西尾 順一 37 方向音痴会 2:20:56
寺田 朋広 39 神奈川県藤沢市 失格(2:23:53)
酒井 稔 46 茨城県取手市 失格(2:31:58)
中原 信一 40 大阪OLC 失格(2:37:28)
加藤 隆幸 40 多摩OL 失格(2:38:30)
山本 逸夫 45 湖西OL同好会 失格(P1)
神谷 泰範 35 愛知県尾張旭市 失格(P6)
齋藤 貴之 36 東京OLクラブ 失格(P7)
M40A
出場者数 26名
入賞 3位まで
規定時間 1:52:34(200% )
1 伊藤 哲夫 44 松阪OLC 56:17
2 鈴木 規弘 41 多摩OL 1:01:43
3 小八重善裕 47 鈴亀OLC 1:05:00
4 橋本八州馬 45 岐阜県OL協会 1:05:59
5 浦野 弘 47 秋田OLC 1:06:13
6 D. Roach 42 多摩OL 1:12:46
7 奥山 景得 44 川口OLC 1:15:25
8 内山 孝博 41 OLP兵庫 1:18:33
9 出田 洋 41 OLP兵庫 1:25:37
10 石井 博昭 44 OLP兵庫 1:26:59
11 伊東 博司 42 広島OLC 1:27:46
12 鈴木 恒久 41 多摩OL 1:28:08
13 久保田 優 44 入間市OLC 1:37:46
14 遠藤 裕邦 43 ワンダラーズ 1:38:18
15 森山 松年 51 春日部OLC 1:38:56
16 御手洗昌寛 43 WINDS 1:40:07
17 岩崎 数雄 49 大阪OLC 1:40:23
18 新谷 雅司 41 RCCCCOLC 1:47:03
19 目黒 仁一 42 上越市OLC 1:50:28
山崎 弘文 42 うさぎ会北海道 失格(1:56:13)
黒羽 和之 40 うさぎ会日立 失格(2:41:38)
三島 英嗣 44 OLP兵庫 失格(2:59:35)
五十嵐則仁 41 横浜OLクラブ 失格(P1)
谷野 守右 42 浜松OLC 失格(P7)
浅見 春男 43 前橋OLC 失格(P8)
八木 寿郎 44 東京都武蔵野市 失格(P3)
M45A
出場者数 33名
入賞 3位まで
規定時間 1:49:16(200% )
1 大塚 校市 48 千葉OLK 54:38
2 伊藤 誠厚 49 三重県庁OLC 57:25
3 堀江 康博 49 福山OLC 1:02:47
4 高野 政雄 49 多摩OL 1:05:12
5 永田 実 49 OLP兵庫 1:05:54
6 藤原 三郎 48 骨骨クラブ 1:06:22
6 酒井 克明 49 Team白樺 1:06:22
8 上田 俊雄 49 東京OLクラブ 1:06:37
9 清水 春夫 48 川口市役所OLC 1:08:22
10 三澤 儀男 49 日立工機OLK 1:11:31
11 平島 俊次 46 京都OLC 1:15:55
12 天明 英之 45 東京OLクラブ 1:17:27
13 福田 良雄 49 OLC吉備路 1:17:57
14 堀 泉 46 OLC吉備路 1:18:18
15 若梅 友行 50 横浜OLクラブ 1:23:02
16 松川 清一 45 京葉OLクラブ 1:36:10
17 松山 雅彦 46 多摩OL 1:42:38
18 古津 和夫 46 京都OLC 1:45:30
19 関野 賢二 49 横浜教員クラブ 1:46:12
20 太田 進 47 佐野OLC 1:47:23
21 荻田 育徳 45 朝霞OLC 1:47:46
山崎 正志 47 上越市OLC 失格(1:54:06)
井上 正和 45 兵庫加西OLC 失格(1:54:51)
瀬戸 照久 47 イズナンOC 失格(2:03:55)
徳永 重明 48 川口市役所OLC 失格(2:06:56)
游 賢忠 47 コンターズ 失格(2:12:37)
吉田 浩幸 46 みやこOLC 失格(2:31:06)
尾形 修一 45 高津OLC 失格(2:32:07)
畠本 茂 47 長崎OLクラブ 失格(P1)
鈴木 俊晴 48 日立工機OLK 失格(P2)
林 博 49 サンワコンOLC 失格(P2)
板東 光彦 45 徳島県北島町 失格(P4)
高村 卓 48 上尾OLC 失格(CCL)
M50A
出場者数 40名
入賞 3位まで
規定時間 1:36:34(200% )
1 谷 正春 50 広島OLC 48:17
2 橘 直隆 51 つくばROC 49:43
3 熊田 信行 50 西武OLクラブ 51:16
4 向坂 英生 52 湖西OL同好会 54:14
5 河 泰鉉 51 OLP兵庫 54:30
6 浜 高廣 50 UFOOLC 56:54
7 寺田 保 52 KOLA 1:00:30
8 米本 善政 50 徳島県北島町 1:00:32
9 早川 正美 52 三重県庁OLC 1:02:15
10 宮林 修 50 松阪OLC 1:03:06
11 児玉 拓 54 多摩OL 1:03:22
12 阪田 光彦 53 大阪OLC 1:04:41
13 上田 昭二 50 西武OLクラブ 1:05:05
14 前田 春正 52 KOLA 1:06:11
15 久保井輝政 53 サン・スーシ 1:06:56
16 尾上 秀雄 52 サン・スーシ 1:07:47
17 四宮 一夫 54 トヨナカOLC 1:08:12
18 宮田 敏雄 58 松阪OLC 1:11:29
19 小松 仁 53 新宿OLC 1:12:50
20 阿久澤 充 64 西武OLクラブ 1:13:04
21 大場 隆夫 53 サン・スーシ 1:15:20
22 山縣 正昭 56 三菱自工水島OLC 1:17:55
23 井上 幹男 53 東京OLクラブ 1:18:03
24 藤田 和男 55 湖西OL同好会 1:18:07
25 豊島奈良彦 51 OLP兵庫 1:20:29
26 伊藤 清 54 ワンダラーズ 1:20:57
27 梶房 修身 54 三菱自工水島OLC 1:21:41
28 脇田 宏 55 愛知県佐屋町 1:26:39
29 青柳 嘉祥 51 サン・スーシ 1:26:57
30 木藤 祐介 52 三菱自工水島OLC 1:27:15
31 小嶋 信義 55 ワンダラーズ 1:29:18
32 中村 藤雄 54 西武OLクラブ 1:32:05
33 小川 晃弘 51 ファミリーOLC 1:34:51
34 森 三郎 52 大阪OLC 1:35:44
橋本 松夫 52 OLC安積野 失格(1:40:17)
深井 淳之 60 ワンダラーズ 失格(1:41:12)
加藤鐐五郎 53 サンワコンOLC 失格(1:50:05)
鈴木 司 51 ファミリーOLC 失格(2:34:01)
内田 和広 52 高津OLC 失格(2:53:20)
小沢 拓三 53 多摩OL 失格(P7)
M55A
出場者数 35名
入賞 3位まで
規定時間 1:42:52(200% )
1 鈴木 英一 57 ワンダラーズ 51:26
2 冨樫 勉 60 サン・スーシ 58:21
3 中山 勝 57 春日部OLC 59:24
4 船橋 昭一 57 上尾OLC 59:33
5 浜上 進 56 三菱自工水島OLC 59:41
6 伊東洋一郎 58 OLC吉備路 1:00:58
7 西山 靖夫 59 富士フイルムOLC 1:01:28
8 A. Sidler 58 ZUGOLクラブ 1:01:33
9 尾上 俊雄 59 OLP兵庫 1:01:46
10 上野山禎造 55 OLP兵庫 1:03:19
11 田中 博 57 入間市OLC 1:03:45
12 吉村 芳孝 55 北九州OLC 1:05:46
13 藤田 弘 58 小松市OLK 1:08:20
14 佐藤 克之 56 OLP兵庫 1:08:55
15 酒井 忠正 56 西武OLクラブ 1:09:33
16 田島 三郎 56 入間市OLC 1:10:24
17 鈴木 榮一 55 千葉OLK 1:10:41
18 中島 康雄 57 OLP兵庫 1:11:15
19 佐藤 征男 59 水戸OLC 1:16:38
20 海野 忠秋 58 川越OLC 1:18:53
21 平島 勝彦 57 入間市OLC 1:20:12
22 石川 清一 58 みやこOLC 1:20:46
23 井上 稔雄 57 春日部OLC 1:22:00
24 小南 美好 57 OLP兵庫 1:22:47
25 佐藤 旭一 55 三菱自工水島OLC 1:24:02
26 高橋 義広 59 京葉OLクラブ 1:24:26
27 今井 信親 57 ワンダラーズ 1:25:21
28 渡辺 辰治 58 水戸OLC 1:25:57
29 和田 道明 56 富士フイルムOLC 1:29:16
30 奥津 旭 56 富士フイルムOLC 1:30:49
31 中村 輝男 58 西武OLクラブ 1:31:34
32 山口 裕 59 千葉OLK 1:37:14
田中 弘昭 57 東京都小金井市 失格(1:48:40)
井口 邦弘 55 OLP兵庫 失格(P4)
小沢 基男 59 横浜OLクラブ 失格(P7)
M60A
出場者数 45名
入賞 3位まで
規定時間 1:24:34(200% )
1 植木 国勝 60 千葉県千葉市 42:17
2 ラウノシロラ60 東京OLクラブ 44:03
3 笠井 泰自 63 奈良OLC 44:20
4 武石 雄市 61 山形県OL協会 44:47
5 高野 義次 61 東京OLクラブ 48:18
6 高橋 厚 68 多摩OL 49:52
7 磯部 貞夫 62 OLP兵庫 50:09
8 辻村 修 63 コンターズ 51:42
9 今関 朝樹 61 京葉OLクラブ 53:24
9 須藤 恒雄 60 多摩OL 53:24
11 小山 太朗 63 サン・スーシ 53:58
12 高田 和彦 60 富士フイルムOLC 56:47
13 池田 辰雄 63 大阪OLC 58:12
14 宮田信一郎 61 入間市OLC 58:19
15 小川 敬三 67 広島OLC 58:25
16 八十八一吉 64 ナカジマトーケン 58:28
17 杉山 光正 67 川越OLC 58:30
18 吉田 智昭 66 北九州OLC 58:32
19 小畑 睦 64 山口県下関市 58:54
20 永元 秀和 61 京葉OLクラブ 1:00:48
21 横手 義雄 60 入間市OLC 1:01:02
22 日向 宏之 63 オールTBS 1:03:40
23 遠藤 益夫 62 京葉OLクラブ 1:04:35
24 大谷 勇 62 福知山OL協会 1:05:15
25 吉田 稔道 65 北九州OLC 1:05:48
26 寺尾 孝 61 横浜OLクラブ 1:06:25
27 手塚 一夫 62 東京OLクラブ 1:07:12
28 杉本 浩二 63 ウェル・ビイング 1:07:14
29 高橋 義人 65 多摩OL 1:09:14
30 水口 治雄 60 京都府宇治市 1:09:49
31 斉藤 功一 64 東京OLクラブ 1:09:55
32 金子 八三 66 三重県桑名市 1:11:19
33 神島 伸光 62 練馬OLC 1:15:36
34 柳下 惇夫 63 多摩OL 1:16:34
35 大蔵 誠 74 東京都葛飾区 1:16:58
36 小嶋 裕 67 大阪OLC 1:17:50
37 戸村 行秀 67 京葉OLクラブ 1:19:24
38 西岡 道夫 66 多摩OL 1:23:18
清水 栄一 61 大阪府寝屋川市 失格(1:25:16)
杉山 武 64 愛知県名古屋市 失格(1:27:11)
飯山 高明 63 練馬OLC 失格(1:27:28)
飯田 榮一 63 四日市OLC 失格(1:30:09)
新垣 和信 60 練馬OLC 失格(1:45:55)
金井 一 73 安中OLわん 失格(1:54:06)
松田 正作 61 三菱自工水島OLC 失格(2:00:58)
